---
title: "Catálogos de facturación"
description: "Regímenes fiscales, usos de CFDI, pagos, relaciones y códigos de factura global vigentes para contratos de facturas y recibos."
language: es-MX
canonical_url: "https://exac.mx/docs/sat-catalogs/invoicing"
md_url: "https://exac.mx/docs/sat-catalogs/invoicing.md"
---

# Catálogos de facturación

Regímenes fiscales, usos de CFDI, pagos, relaciones y códigos de factura global vigentes para contratos de facturas y recibos.

## Régimen fiscal

Schema: `SAT c_RegimenFiscal`

| Código | Nombre oficial |
| --- | --- |
| `601` | General de Ley Personas Morales |
| `603` | Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| `605` | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios |
| `606` | Arrendamiento |
| `607` | Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes |
| `608` | Demás ingresos |
| `610` | Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México |
| `611` | Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) |
| `612` | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |
| `614` | Ingresos por intereses |
| `615` | Régimen de los ingresos por obtención de premios |
| `616` | Sin obligaciones fiscales |
| `620` | Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos |
| `621` | Incorporación Fiscal |
| `622` | Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras |
| `623` | Opcional para Grupos de Sociedades |
| `624` | Coordinados |
| `625` | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas |
| `626` | Régimen Simplificado de Confianza |

<span id="tax-systems"></span>

## Uso de CFDI

Schema: `SAT c_UsoCFDI`

| Código | Nombre oficial |
| --- | --- |
| `CN01` | Nómina |
| `CP01` | Pagos |
| `D01` | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. |
| `D02` | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad. |
| `D03` | Gastos funerales. |
| `D04` | Donativos. |
| `D05` | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación). |
| `D06` | Aportaciones voluntarias al SAR. |
| `D07` | Primas por seguros de gastos médicos. |
| `D08` | Gastos de transportación escolar obligatoria. |
| `D09` | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. |
| `D10` | Pagos por servicios educativos (colegiaturas). |
| `G01` | Adquisición de mercancías. |
| `G02` | Devoluciones, descuentos o bonificaciones. |
| `G03` | Gastos en general. |
| `I01` | Construcciones. |
| `I02` | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones. |
| `I03` | Equipo de transporte. |
| `I04` | Equipo de computo y accesorios. |
| `I05` | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. |
| `I06` | Comunicaciones telefónicas. |
| `I07` | Comunicaciones satelitales. |
| `I08` | Otra maquinaria y equipo. |
| `S01` | Sin efectos fiscales. |

<span id="cfdi-uses"></span>

## Forma de pago

Schema: `SAT c_FormaPago`

| Código | Nombre oficial |
| --- | --- |
| `01` | Efectivo |
| `02` | Cheque nominativo |
| `03` | Transferencia electrónica de fondos |
| `04` | Tarjeta de crédito |
| `05` | Monedero electrónico |
| `06` | Dinero electrónico |
| `08` | Vales de despensa |
| `12` | Dación en pago |
| `13` | Pago por subrogación |
| `14` | Pago por consignación |
| `15` | Condonación |
| `17` | Compensación |
| `23` | Novación |
| `24` | Confusión |
| `25` | Remisión de deuda |
| `26` | Prescripción o caducidad |
| `27` | A satisfacción del acreedor |
| `28` | Tarjeta de débito |
| `29` | Tarjeta de servicios |
| `30` | Aplicación de anticipos |
| `31` | Intermediario pagos |
| `99` | Por definir |

<span id="payment-forms"></span>

## Método de pago

Schema: `SAT c_MetodoPago`

| Código | Nombre oficial |
| --- | --- |
| `PPD` | Pago en parcialidades o diferido |
| `PUE` | Pago en una sola exhibición |

<span id="payment-methods"></span>

## Tipo de relación

Schema: `SAT c_TipoRelacion`

| Código | Nombre oficial |
| --- | --- |
| `01` | Nota de crédito de los documentos relacionados |
| `02` | Nota de débito de los documentos relacionados |
| `03` | Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos |
| `04` | Sustitución de los CFDI previos |
| `05` | Traslados de mercancías facturados previamente |
| `06` | Factura generada por los traslados previos |
| `07` | CFDI por aplicación de anticipo |

<span id="relationship-types"></span>

## Periodicidad de factura global

Schema: `SAT c_Periodicidad`

| Código | Nombre oficial |
| --- | --- |
| `01` | Diario |
| `02` | Semanal |
| `03` | Quincenal |
| `04` | Mensual |
| `05` | Bimestral |

<span id="global-invoice-periodicities"></span>

Documentación completa: https://exac.mx/docs.md
Índice para agentes: https://exac.mx/docs/llms.txt
