Fiscal reference
Payroll catalogs
Active Nómina codes used for employee fiscal data and payroll document inputs.
Tipo de contratoSAT c_TipoContrato11 active values
| Code | Official name |
|---|---|
01 | Contrato de trabajo por tiempo indeterminado |
02 | Contrato de trabajo para obra determinada |
03 | Contrato de trabajo por tiempo determinado |
04 | Contrato de trabajo por temporada |
05 | Contrato de trabajo sujeto a prueba |
06 | Contrato de trabajo con capacitación inicial |
07 | Modalidad de contratación por pago de hora laborada |
08 | Modalidad de trabajo por comisión laboral |
09 | Modalidades de contratación donde no existe relación de trabajo |
10 | Jubilación, pensión, retiro. |
99 | Otro contrato |
Tipo de régimen de nóminaSAT c_TipoRegimen13 active values
| Code | Official name |
|---|---|
02 | Sueldos (Incluye ingresos señalados en la fracción I del artículo 94 de LISR) |
03 | Jubilados |
04 | Pensionados |
05 | Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Produccion |
06 | Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles |
07 | Asimilados Miembros consejos |
08 | Asimilados comisionistas |
09 | Asimilados Honorarios |
10 | Asimilados acciones |
11 | Asimilados otros |
12 | Jubilados o Pensionados |
13 | Indemnización o Separación |
99 | Otro Regimen |
Periodicidad de pagoSAT c_PeriodicidadPago11 active values
| Code | Official name |
|---|---|
01 | Diario |
02 | Semanal |
03 | Catorcenal |
04 | Quincenal |
05 | Mensual |
06 | Bimestral |
07 | Unidad obra |
08 | Comisión |
09 | Precio alzado |
10 | Decenal |
99 | Otra Periodicidad |
Tipo de jornadaSAT c_TipoJornada9 active values
| Code | Official name |
|---|---|
01 | Diurna |
02 | Nocturna |
03 | Mixta |
04 | Por hora |
05 | Reducida |
06 | Continuada |
07 | Partida |
08 | Por turnos |
99 | Otra Jornada |
Riesgo del puestoSAT c_RiesgoPuesto6 active values
| Code | Official name |
|---|---|
1 | Clase I |
2 | Clase II |
3 | Clase III |
4 | Clase IV |
5 | Clase V |
99 | No aplica |
Tipo de percepciónSAT c_TipoPercepcion44 active values
| Code | Official name |
|---|---|
001 | Sueldos, Salarios Rayas y Jornales |
002 | Gratificación Anual (Aguinaldo) |
003 | Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU |
004 | Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios |
005 | Fondo de Ahorro |
006 | Caja de ahorro |
009 | Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón |
010 | Premios por puntualidad |
011 | Prima de Seguro de vida |
012 | Seguro de Gastos Médicos Mayores |
013 | Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón |
014 | Subsidios por incapacidad |
015 | Becas para trabajadores y/o hijos |
019 | Horas extra |
020 | Prima dominical |
021 | Prima vacacional |
022 | Prima por antigüedad |
023 | Pagos por separación |
024 | Seguro de retiro |
025 | Indemnizaciones |
026 | Reembolso por funeral |
027 | Cuotas de seguridad social pagadas por el patrón |
028 | Comisiones |
029 | Vales de despensa |
030 | Vales de restaurante |
031 | Vales de gasolina |
032 | Vales de ropa |
033 | Ayuda para renta |
034 | Ayuda para artículos escolares |
035 | Ayuda para anteojos |
036 | Ayuda para transporte |
037 | Ayuda para gastos de funeral |
038 | Otros ingresos por salarios |
039 | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro |
044 | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades |
045 | Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes |
046 | Ingresos asimilados a salarios |
047 | Alimentación diferentes a los establecidos en el Art 94 último párrafo LISR |
048 | Habitación |
049 | Premios por asistencia |
050 | Viáticos |
051 | Pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a extrabajadores derivados de jubilación en parcialidades |
052 | Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de resoluciones judicial o de un laudo |
053 | Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución de resoluciones judicial o de un laudo |
Tipo de otro pagoSAT c_TipoOtroPago10 active values
| Code | Official name |
|---|---|
001 | Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT). |
002 | Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador). |
003 | Viáticos (entregados al trabajador). |
004 | Aplicación de saldo a favor por compensación anual. |
005 | Reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior (siempre que no haya sido enterado al SAT). |
006 | Alimentos en bienes (Servicios de comedor y comida) Art 94 último párrafo LISR. |
007 | ISR ajustado por subsidio. |
008 | Subsidio efectivamente entregado que no correspondía (Aplica sólo cuando haya ajuste al cierre de mes en relación con el Apéndice 7 de la guía de llenado de nómina). |
009 | Reembolso de descuentos efectuados para el crédito de vivienda. |
999 | Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados. |
Entidad federativaSAT c_Estado32 active values
| Code | Official name |
|---|---|
AGU | Aguascalientes |
BCN | Baja California |
BCS | Baja California Sur |
CAM | Campeche |
CHH | Chihuahua |
CHP | Chiapas |
CMX | Ciudad de México |
COA | Coahuila |
COL | Colima |
DUR | Durango |
GRO | Guerrero |
GUA | Guanajuato |
HID | Hidalgo |
JAL | Jalisco |
MEX | Estado de México |
MIC | Michoacán |
MOR | Morelos |
NAY | Nayarit |
NLE | Nuevo León |
OAX | Oaxaca |
PUE | Puebla |
QUE | Querétaro |
ROO | Quintana Roo |
SIN | Sinaloa |
SLP | San Luis Potosí |
SON | Sonora |
TAB | Tabasco |
TAM | Tamaulipas |
TLA | Tlaxcala |
VER | Veracruz |
YUC | Yucatán |
ZAC | Zacatecas |